입소안내
입소대상
-
01
노인장기요양보험 1~5등급 시설급여 판정을 받으신 어르신
-
02
노인성 질환 (치매, 만성질환, 중풍 등)으로 거동이 불편하신 분
-
03
기타 사유 (요양보험 등급이 없어도, 노인성 질환이 아니더라도)로 가정 내에서 돌봄이 어려운 어르신
입소비용
장기요양급여 본인부담금 [일반실] * 30일 기준 (2024년)장기요양등급 | 일반대상자(20%) | 감경대상자(12%) | 감경대상자(8%) | 기초수급자 |
---|---|---|---|---|
1등급 | 910,440 | 708,260 | 607,170 | 무료 |
2등급 | 873,900 | 686,340 | 592,560 | |
3,4,5등급 | 847,800 | 670,680 | 582,120 |
장기요양등급 | 일반대상자(20%) | 감경대상자(12%) | 감경대상자(8%) | 기초수급자 |
---|---|---|---|---|
2등급 | 958,560 | 737,130 | 626,420 | 무료 |
3,4,5등급 | 915,480 | 711,280 | 609,190 |
비급여항목
항목 | 비용(1일 단가) | 서비스 내용 및 산출 근거 |
---|---|---|
식재료비 | 13,500 | 일반식(당뇨식, 경관급식, 영양죽) 1식 4,000원*3식 / 간식 1,500원(2회) |
이미용 | 무료 | 미용봉사 이용 |
실비 | 미용사 출장 | |
상급침실 | 5,000 | 2인실 |
10,000 | 1인실 |